

| 業務領域 | 主な業務 | 概要 |
|---|---|---|
営業支援/ 顧客管理 | ソリューション営業 コンサルティング営業等 | 顧客情報、営業訪問記録、案件情報などを管理 ・担当者の日々の行動が共有されることで、適切なフォローが可能。 ・営業プロセスの可視化により、スキルを底上げ。 |
問合せ/ クレーム管理 | お客様相談窓口 自治体コールセンター等 | 顧客からの問合せやクレーム情報を管理 ・対応状況の管理や過去の対応事例共有により、対応時間を短縮し、対応品質を向上 ・蓄積された問合せの分析結果を、業務改善や新商品企画等にフィードバック |
設計・製造 品質改善/ ヒヤリハット | 設計・製造 生産技術 品質管理 安全管理等 | 設計・製造時の気づきや課題解決の情報を管理 ・過去の成功事例、トラブル事例を共有することで、設計製造の生産性及び品質を向上 ・事故情報、対策情報を共有することで、安全管理を徹底 |
プロジェクト 管理 | システム開発プロジェクト コンサルティングプロジェクト等 | プロジェクト案件情報、進捗状況等の管理 ・進捗状況が可視化されることで、適切なフォローが可能 ・プロセスを可視化することで、プロジェクトのリスク低減と品質の底上げを実現 ・過去の成果物の共有により、プロジェクトの生産性や品質を向上 |
保守/ メンテナンス | プラント保守 設備保守 システム保守 ヘルプデスク等 | 保守対象設備の情報やメンテナンス実施情報の管理 ・メンテナンス状況の可視化により、作業漏れなどを防止 ・過去の作業記録の共有により、生産性や品質を向上 ・蓄積された情報の分析により、根本的な課題の発見や対策の検討が可能 |
バックオフィス | 社内申請・手続き 資産管理 ISO運用等 | 社内申請業務や社内文書の運用に関する情報を管理 ・社内申請プロセスの可視化、過去の申請情報の共有により、作業漏れの防止、作業の生産性向上、意思決定の迅速化を支援 |
人材管理 | スキル・資格・経歴管理 研修管理 目標管理等 | 社員のスキル、資格、経歴情報や研修の受講記録、業務への取り組み状況を管理 ・KnowWho(誰が何に詳しいのか)検索により、課題解決を迅速化 ・社員の能力分布の分析により、育成計画の見直しを支援 ・上司と部下のコミュニケーション支援により、目標達成へのモチベーション向上を支援 |

:Knowledgeoceanの適用事例
:Exfrontの適用事例営業支援/顧客管理







問合せ/クレーム管理






設計・製造品質改善/ヒヤリハット




プロジェクト管理



保守/メンテナンス





バックオフィス




人材管理


その他



